Consorcio universitario del centro asociado a la UNED en Calatayud. | |
---|---|
CIF | Q-5055011-J |
Dirección postal | Av. San Juan el Real, 1. 50300, Calatayud (Zaragoza) |
Teléfono | 976 88 18 00 |
Persona de contacto | Luis Joaquín Simón Lázaro (Director) |
contratacion@calatayud.uned.es | |
Actividad del órgano de contratación | Educación |
Plataforma de contratación: |
Creada por la Junta Rectora en su reunión del 26 de junio de 1996, su composición fue modificada en la reunión de la Junta Rectora del 20 de febrero de 2019. Actualmente, forman parte de la misma:
Sus competencias son las establecidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual.
(Actualizado a 31 de marzo de 2022)
Empresa | Objeto | Importe (IVA incl.) |
---|---|---|
ADIBIL | Servicio mantenimiento de jardines | 2.309,04 € |
APLICACIONES INFORMÁTICAS MANCHEGAS SLL | Adquisición de software de gestión APLINED y prestación servicio de mantenimiento | 5.028,76€ |
ASESORÍA ARMANTES | Servicio de trabajos propios de gestoría laboral | 2.195,26 € |
CASER SEGUROS | Seguro del edificio sede UNED CALATAYUD | 6.900,88 € |
CASER SEGUROS | Seguro del edificio sede UNED CASPE | 327,66 € |
CASER SEGUROS | Seguro del edificio sede UNED EJEA | 292,95 € |
CASER SEGUROS | Seguro de responsabilidad civil | 1.027,42 € |
CHUBB PARSI | Servicio mantenimiento de extintores (revisión básica) | 204,45 € |
ECHEMAN | Servicio mantenimiento calderas | 1.316,94 € |
ELECE LEGAL | Servicio asesoramiento legal delegado de protección de datos | 2.008,6 € |
EULEN SEGURIDAD | Servicio de conexión a central de alarmas y mantenimiento preventivo | 467,06 € |
EUROFOR CENTRO DE FORMACIÓN | Servicio de mantenimiento de hardware y software de cabina de discos | 3.494 € |
FIATC | Seguro de accidentes | 3.005,04 € |
FUNDACIÓN REY ARDID | Pegado de cartelería para difusión de actividades del Centro | 84,7 € |
GRUPO SPEC | Servicio mantenimiento control horario | 400 € |
INDUSTRIAS BIAL S.L. | Suministros e instalación de 36 estores enrrollables para la Extensión UNED en Caspe | 5.200,19 € |
JAVIER SOLANAS LABOARAGON S.L. | Suministro de 7 equipos de medición CO2 | 1.469,55 € |
JUAN CARLOS LÓPEZ-AMOR & ABOGADOS ASOCIADOS | Servicio de asesoría jurídica para la licitación de servicios de consultoría y asistencia sobre procesos y procedimientos contables del sowtfare de contabilidad y gestión APLINED | 1.067,22 € |
KALAMAN | Servicio de consultoría y asesoramiento en matería de contratación pública | 15.100,8 € |
LIMPIEZAS BLASCO | Servicio de mantenimiento de tuberías y desagües (limpieza y desatascos) | 760 € |
MAPFRE INDUSTRIAL | Seguro transporte de obras de arte | 1.654,7 € |
MAS PREVENCIÓN | Servicio de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud | 998,94 € |
NATURGY | Suministro de energía eléctrica | 4.601,92 € |
OTIS | Servicio mantenimiento de ascensores | 3.785,08 € |
PHS SERKONTEN | Servicio mantenimiento contenedores higiene personal, bactericidas y ambientadores wc | 1.679,40 € |
SIMYO | Servicio de comunicación electrónica móvil | 114 € |
TELEFONICA EMPRESAS | Consumo en telefonía fija y móvil | 1.675,26 € |
TRANECO | Servicio de destrucción de documentación | 664,08 € |
YAUNDE | Servicio de limpieza de las instalaciones del Centro | 44.165 € |
Empresa | Objeto | Importe (IVA incl.) |
---|---|---|
ADIBIL | Servicio mantenimiento de jardines | 2.309,04 € |
APLICACIONES INFORMÁTICAS MANCHEGAS SL | Adquisición de software de gestión APLINED y prestación servicio de mantenimiento | 5.028,76 € |
ASESORÍA ARMANTES | Servicio de asesoría laboral y fiscal (nóminas, IRPF, Seg. Social, etc..) | 7.228,37 € |
ASSECO SPAIN SA | Adqusición de un ordenador portatil | 1.040,19 € |
CARPINTERÍA ESPAÑA | Suministro e instalación de 17 ventanas de pino | 19.712,93 € |
CASER SEGUROS | Seguro del edificio sede UNED CALATAYUD | 5.785,97 € |
CASER SEGUROS | Seguro del edificio sede UNED CASPE | 303,42 € |
CASER SEGUROS | Seguro del edificio sede UNED EJEA | 292,4 |
CASER SEGUROS | Seguro de responsabilidad civil | 1.008,43 € |
CASER SEGUROS | Ampliación seguro edificio (obras de arte +3000,000 €) | 491,12 € |
CHUBB PARSI | Servicio mantenimiento de extintores (revisión básica) | |
CHUBB PARSI | Servicio mantenimiento correctivo | 400,95 € |
CONSTRUCCIONES PUENTE ARGAL S.L. | Sustitución de cubierta del patio interior en el que se encuentra el ascensor del Centro | 3.838,13 € |
CONSTRUCCIONES PUENTE ARGAL S.L. | Retirada de 11 depositos de fibrocemento con amianto ubicados en tercera planta | 3.751 € |
DIMCA | Servicio de auditoria para nuevo plan de emergencias del edificio | 3.599,75 € |
ECHEMAN | Servicio mantenimiento calderas | 1.316,94 € |
ELECE LEGAL | Servicio asesoramiento legal delegado de protección de datos | 2.008,6 € |
EULEN SEGURIDAD | Servicio de conexión a central de alarmas y mantenimiento preventivo | 467,06 € |
EUROFOR CENTRO DE FORMACIÓN | Servicio de mantenimiento de hardware y software de cabina de discos | 3.494 € |
FIATC | Seguro de accidentes | 3.005,04 € |
FUNDACIÓN REY ARDID | Pegado de cartelería para difusión de actividades del Centro | 529,98 € |
GRUPO SPEC | Servicio mantenimiento control horario (noviembre y diciembre 2021) | 98,75 € |
HAMELIN BIOSEGURIDAD | Servicio de desinfección, desinsectación y desratización | 4.34,99 € | JAVIER ALAYA PALACIN | Trabajos de pintado de pasillo de la primera planta del Centro | 1.983,19 € | KALAMAN | Servicio de consultoría y asesoramiento en matería de contratación pública | 9.516,65 € |
LAB AUDIT MADRID S.L.P. | Asesoramiento en contabilidad y gestión del Centro a través de plataforma APLINED | 12.584 € |
LIMPIEZAS BLASCO | Servicio de mantenimiento de tuberías y desagües (limpieza y desatascos) | 695,2 € |
MAPFRE INDUSTRIAL | Seguro transporte de obras de arte | 1.622,25 € |
MAS PREVENCIÓN | Servicio de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud | 3.279,78 € |
NATURGY | Suministro de energía eléctrica | 11.583,76 € |
OTIS | Servicio mantenimiento de ascensores | 3.629 € |
PALENZUELA GARCÍA S.L.U. | Servicio de traslado/mudanza de mobiliario y fondo bibliografico de la Biblioteca | 5.052,96 € |
PAVI-AYUD | Sustitución de pavimento de una de las salas de la Biblioteca Elisa Pérez Vera | 8.640,79 € |
PHS SERKONTEN | Servicio mantenimiento contenedores higiene personal, bactericidas y ambientadores wc | 1.672,74 € |
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | Adquisición de equipamiento para reuniones en despacho de dirección | 2.821,53 € |
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | Adquisición de 5 tabletas digitales para uso en aulas de los centros de Calatayud y Caspe | 4.774,5 € |
SIMYO | Servicio de comunicación electrónica móvil | 114 € |
SOLITIUM SL | Adquisición de 2 ordenadores portátiles HP Probook | 1.672,7 € |
SUIN INFORMÁTICA S.L. | Adquisición de 20 equipos informáticos | 14.793,22 € |
TELEFONICA EMPRESAS | Consumo en telefonía fija y móvil | 6.887,3 € |
TRANECO | Servicio de destrucción de documentación | 664,08 € |
YAUNDE | Servicio de limpieza de las instalaciones del Centro | 44.165 € |
Empresa | Objeto | Importe (IVA incl.) | |
---|---|---|---|
ADIBIL | Mantenimiento de jardines | 2.357,07 € | |
Asesoría Armantes | Asesoría fiscal, laboral (nominas, declaración IRPF, Seg. Social) | 7.319,53 € | BALLAROL | Adquisición 13 mamparas de metacrilato | 1.573,00 € | CASER Seguros | Seguro del edificio sede UNED CALATAYUD | 5.655,26 € |
CASER Seguros | Seguro del edificio sede UNED CASPE | 296,11 € | |
CASER Seguros | Seguro del edificio sede UNED EJEA | 287,10 € | |
CASER Seguros | Seguro de responsabilidad civil | 1.008,43 € | |
CHUBB PARSI | Mantenimiento de extintores (revisión básica) | 188,46 € | |
DEKOM, visual solutions |
|
3.627,58 € | |
ECHEMAN |
|
1.731,62 € | |
ECHEMAN |
|
1.346,94 € | |
ELECE legal | Prestación servicio asesoramiento legal recurrente como delegado de protección de datos | 1.815,00 € | |
EULEN seguridad | Mantenimiento sistema seguridad | 739,36 € | |
Eurofor centro formación | Renovación mantenimiento hardware y software cabina de discos | 3.494,00 € | |
FIATC seguros | Seguro de accidentes | 3.031,08 € | |
Grupo Solitium | Adquisición proyector Vivitek DH765Z | 5.031,65 € | |
HAMELIN bioseguridad | Servicio de desinfección, desinsectación y desratización | 434,98 € | |
Limpiezas Blasco | Mantenimiento de tuberías (limpiezas y desatascos) | 695,20 € | |
Limpiezas Virgen de la Peña | Servicio de limpieza del edificio | 19.715,36 € | |
MAPFRE industrial | Seguro obras de arte | 1.592,25 € | |
MAZ | Prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud | 3.267,45 € | |
SPEC-CANAL | Servicio mantenimiento sistema control horario | 391,85 € | |
Grupo Solitium | Adquisición matriz HDMI e instalación | 2.561,93 € | Grupo Solitium | Renovación equipamiento wifi | 3.887,84 € | Grupo Solitium | Servicio de mantenimiento informático para las tres sedes del consorcio | 2.420,00 € |
SEMIC | Adquisición 2 tablets Wacom 22" | 1.706,12 € | |
SEMIC | Adquisición de 25 webcams | 1.497,38 € | |
SER-KONTEN | Mantenimiento contenedores higiene personal, bactericidas y ambientadores W.C. | 1.666,08 € | |
OTIS | Mantenimiento ascensores | 3.629,00 € | |
TRANECO | Destrucción de documentación | 664,08 € |
Empresa | Objeto | Importe (IVA incl.) |
---|---|---|
Adibil | Mantenimiento zonas ajardinadas | 2.357,04 € |
ASSECO | Adquisición iMac 27" | 2.765,37 € | Ballarol | Mobiliario despacho dirección | 1.556,06 € | Ballarol | Mobiliario despacho dirección (armarios) | 765,93 € |
CASER | Seguro edificio UNED Calatayud | 1.132,08 € |
CASER | Seguro edificio UNED Caspe | 292,46 € |
CASER | Seguro edificio UNED Ejea de los Caballeros | 286,61 € |
CASER | Seguro Responsabilidad Civil General | 1.061,50 € |
Chubb Parsi | Mantenimiento extintores | 182,08 € |
CORE | Actualización inventario de bienes | 5.445,00 € |
Echeman | Mantenimiento instalación calefacción | 1.303,92 € |
Elece Legal | Plan de Acción de Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos | 9.075 € |
Eulen Seguridad | Mantenimiento sistema de seguridad y central de alarmas | 464,64 € |
Hamelin Bioseguridad | Control de plagas | 434,98 € |
Limpiezas Blasco | Limpieza y mantenimiento de tuberías | 743,28 € |
Limpiezas Virgen de la Peña | Limpieza de instalaciones | 24.877,44 € |
Macnificos | Teléfono móvil iPhone XR 64 Gb. | 826,90 € |
MAPFRE | Seguro de transporte de obras artísticas | 1.592,25 € |
MAZ | Prestación del servicio de prevención de riesgos laborales | 2.934,00 € |
Otis | Mantenimiento de ascensores | 3.590,60 € |
SEMIC | Tableta digital Wacom | 855,06 € |
Serkonten | Mantenimiento de contenedores de higiene personal y bacteriostáticos | 1.652,76 € |
SPEC-Canal | Mantenimiento sistema control horario | 387,20 € |
Traneco | Servicio de recogida y destrucción de documentos | 664,08 € |
Empresa | Objeto | Importe (IVA incl.) |
---|---|---|
Adibil | Mantenimiento zonas ajardinadas | 2.319,86 € |
Antonio Cebamanos Langa | Realización esquemas eléctricos del edificio | 4.731,00 € |
Chubb Parsi | Mantenimiento extintores | 231,23 € |
Construmisa | Sustitución embaldosado rellano y escalera acceso Delegación estudiantes | 2.242,32 € |
Core Solutions | Realización inventario del edificio | 14.934,50 € |
Echeman | Mantenimiento instalación calefacción | 1.562,13 € |
Ecodese | Servicio de recogida y destrucción de documentos | 664,08 € |
Elece Legal | Proyecto de adecuación al Reglamento Europeo de Protección de Datos | 9.075 € |
Elece Legal | Servicio de asesoramiento en materia de protección de datos | 1.815 € |
Eulen Seguridad | Mantenimiento sistema de seguridad y central de alarmas | 464,64 € |
Hamelin Bioseguridad | Control de plagas | 434,98 € |
Limpiezas Blasco | Limpieza y mantenimiento de tuberías | 723,58 € |
Limpiezas Virgen de la Peña | Limpieza de instalaciones | 24.582,36 € |
MAZ | Prestación del servicio de prevención de riesgos laborales | 2.753,88 € |
Otis | Mantenimiento de ascensores | 3.491,04 € |
Pavi Ayud | Renovación parcial pavimento primera planta | 23.326,36 € |
RPB/Solitium | Adquisición nuevo proyector y pantalla Aula 101 | 4.091,20 € |
Serkonten | Mantenimiento de contenedores de higiene personal | 344,90 € |
Serkonten | Mantenimiento de bacteriostáticos | 1.339,35 € |
SPEC-Canal | Mantenimiento sistema control horario | 387,20 € |
Tecniluz | Adecuación uso actual instalación eléctrica Aula 101 | 3207,49 € |
Última actualización: 31/diciembre/2021