Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
| Código | Asignatura | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Primer Curso | |||
| 1 | |||
| 65021013 | Introducción a la Microeconomía (ADE) | 6 FB | |
| 6502102- | Matemáticas I | 6 FB | |
| 65021036 | Introducción a la Contabilidad | 6 FB | |
| 65901010 | Introducción a la Economía de la Empresa | 6 FB | |
| 65902015 | Economía Mundial | 6 FB | |
| 2 | |||
| 65021042 | Introducción a la Estadística (ADE) | 6 FB | |
| 65021059 | Contabilidad Financiera | 6 OB | |
| 65021065 | Introducción a las Finanzas | 6 OB | |
| 65021071 | Historia Económica | 6 FB | |
| 65021088 | Introducción a la Macroeconomía | 6 FB | |
| Segundo Curso | |||
| 1 | |||
| 65022018 | Microeconomía | 6 OB | |
| 65022024 | Matemáticas II | 6 FB | |
| 65022030 | Matemática Financiera | 6 OB | |
| 65022047 | Introducción al Marketing | 6 OB | |
| 65022053 | Economía de la Empresa | 6 OB | |
| 2 | |||
| 6502206- | Renta y Dinero | 6 OB | |
| 65022076 | Estadística Empresarial | 6 OB | |
| 65022082 | Contabilidad Financiera Superior | 6 OB | |
| 65022099 | Dirección de la Producción | 6 OB | |
| 65022107 | Introducción al Derecho (ADE) | 6 FB | |
| Tercer Curso | |||
| 1 | |||
| 65023012 | Inflación y Crecimiento | 6 OB | |
| 65023029 | Matemáticas III | 6 OB | |
| 65023035 | Inversión y Financiación | 6 OB | |
| 65023041 | Marketing Estratégico | 6 OB | |
| 65023058 | Hacienda Pública y Sistemas Fiscales | 6 OB | |
| 2 | |||
| 65023064 | Estructura Económica y Financiera de España | 6 OB | |
| 65023070 | Econometría (ADE) | 6 OB | |
| 65023087 | Dirección de las Operaciones | 6 OB | |
| 65023093 | Contabilidad de Costes | 6 OB | |
| 65023101 | Políticas Económicas Públicas (ADE) | 6 OB | |
| Cuarto Curso | |||
| 0 | |||
| 65024081 | Prácticas (ADE) | 12 OT | |
| 65904014 | Prácticas (Economía / ADE / Turismo) | 12 PR | |
| 1 | |||
| 65024023 | Contabilidad de Gestión | 6 OB | |
| 6502403- | Dirección Financiera | 6 OB | |
| 65024046 | Sistema Fiscal Español | 6 OB | |
| 65024052 | Política Económica Española y Comparada (ADE) | 6 OB | |
| 65024069 | Estrategias y Políticas de Empresas | 6 OB | |
| 65024158 | Comportamiento Humano y Habilidades Directivas | 6 OT | |
| 69904034 | Inglés profesional y académico | 6 OT | |
| 2 | |||
| 65014059 | Economía Abierta | 6 OT | |
| 65014065 | Sociología Aplicada | 6 OT | |
| 65014071 | Mecanismos financieros de la Unión Europea | 6 OT | |
| 65014088 | Análisis de la coyuntura económica | 6 OT | |
| 65014094 | Métodos econométricos avanzados para la Economía | 6 OT | |
| 65014102 | Teoría del Dinero y de la Banca | 6 OT | |
| 65024017 | Trabajo Fin de Grado (ADE) | 6 TF | |
| 65024075 | Análisis de Estados Financieros | 6 OB | |
| 65024098 | Contabilidad Europea: Estudio de Casos | 6 OT | |
| 65024106 | Financiación Internacional de la Empresa | 6 OT | |
| 65024112 | Valoración de Empresas | 6 OT | |
| 65024129 | Juegos de Empresa | 6 OT | |
| 65024135 | Dirección de Recursos Humanos | 6 OT | |
| 65024141 | Estrategia Medioambiental y Desarrollo Sostenib... | 6 OT | |
| 65024164 | Decisión Multicriterio para la Gestión de Empresas | 6 OT | |
| 65034122 | Régimen Fiscal de la Empresa Turística | 6 OT | |
| 65034139 | Historia Económica Empresarial | 6 OT | |
| 65034145 | Análisis de la Oferta Turística | 6 OT | |
| 65034151 | Prácticas de Comunicación en Inglés | 6 OT | |
| 65034168 | Aplicaciones Informáticas para la Gestión Empre... | 6 OT | |
| 65034174 | Turismo Cultural y de Negocios | 6 OT | |
| 69904028 | English for Social Scientists | 6 OT | |
Francisco Javier Caballer Cebolla fracaballer@calatayud.uned.es
Francisco Javier de Diego Cañamares jdediego@calatayud.uned.es
Inmaculada de la Mata Tejero deltejero@calatayud.uned.es
Nuria-Montserrat Farré i Barril nurfarre@calatayud.uned.es
Montserrat Guerra Castro marguerra@calatayud.uned.es
Rubén Melchor Rojo rubmelchor@calatayud.uned.es
Héctor Melero Durán hmelero@calatayud.uned.es