Facultad de Ciencias
Código | Asignatura | Créditos | |
---|---|---|---|
Primer Curso | |||
1 | |||
61021016 | Álgebra Lineal I | 6 FB | |
61021022 | Funciones de una Variable I | 6 FB | |
61021039 | Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números | 6 FB | |
61021045 | Estadística Básica | 6 FB | |
61021051 | Matemática Discreta | 6 FB | |
2 | |||
61021068 | Álgebra Lineal II | 6 FB | |
61021074 | Funciones de una Variable II | 6 FB | |
61021080 | Funciones de Varias Variables I | 6 OB | |
61021097 | Física | 6 FB | |
61021105 | Geometría Básica | 6 FB | |
Segundo Curso | |||
1 | |||
61022010 | Geometrías Lineales | 6 OB | |
61022027 | Funciones de Varias Variables II | 6 OB | |
61022033 | Cálculo de Probabilidades I | 6 OB | |
6102204- | Estructuras Algebraicas | 6 OB | |
61022056 | Herramientas Informáticas para Matemáticas | 6 OB | |
2 | |||
61022062 | Programación Lineal y Entera | 6 FB | |
61022079 | Variable Compleja | 6 OB | |
61022085 | Análisis Numérico Matricial e Interpolación | 6 OB | |
61022091 | Álgebra | 6 OB | |
6102210- | Lenguajes de Programación | 6 FB | |
Tercer Curso | |||
1 | |||
61023015 | Topología | 6 OB | |
61023021 | Introducción a las Ecuaciones Diferenciales | 6 OB | |
61023038 | Cálculo de Probabilidades II | 6 OB | |
61023044 | Introducción a los Espacios de Hilbert | 6 OB | |
61023050 | Campos y Formas | 6 OB | |
2 | |||
61023067 | Geometría diferencial de curvas y superficies | 6 OB | |
61023073 | Análisis de Fourier y Ecuaciones en Derivadas P... | 6 OB | |
6102308- | Resolución Numérica de Ecuaciones | 6 OB | |
61023096 | Modelización | 6 OB | |
61023104 | Inferencia Estadística | 6 OB | |
Cuarto Curso | |||
0 | |||
61024167 | Trabajo Fin de Grado | 20 TF | |
1 | |||
6102401- | Integral de Lebesgue | 5 OT | |
61024032 | Ampliación de Variable Compleja | 5 OT | |
61024049 | Geometría diferencial | 5 OT | |
61024055 | Procesos Estocásticos | 5 OT | |
61024078 | Teoría de la Decisión | 5 OT | |
61024084 | Introducción a la Astronomía | 5 OT | |
61024115 | Modelos de Regresión | 5 OT | |
61024121 | Teoría de Juegos | 5 OT | |
61024173 | Análisis Multivariante | 5 OT | |
61044081 | Física matemática | 5 OT | |
2 | |||
61024026 | Espacios Normados | 5 OT | |
61024061 | Modelos Estocásticos | 5 OT | |
61024090 | Ampliación de Topología | 5 OT | |
61024109 | Historia de las Matemáticas | 5 OT | |
61024138 | Teoría de Muestras | 5 OT | |
61024150 | Inglés Científico | 5 OT | |
61044098 | Sistemas Dinámicos | 5 OT | |
61044112 | Astrofísica General | 5 OT |
Begoña Melendo Pardos marmelendo@calatayud.uned.es