Facultad de Ciencias
| Código | Asignatura | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Primer Curso | |||
| 1 | |||
| 61011012 | Geología I | 6 FB | |
| 61011029 | Biología I | 6 FB | |
| 61011035 | Matemáticas I | 6 FB | |
| 61011041 | Bases Físicas del Medio Ambiente | 6 FB | |
| 61011058 | Medio Ambiente y Sociedad | 6 FB | |
| 2 | |||
| 61011064 | Geología II | 6 FB | |
| 61011070 | Biología II | 6 FB | |
| 61011087 | Matemáticas II | 6 FB | |
| 61011093 | Bases Químicas del Medio Ambiente | 6 FB | |
| 61011101 | Sistemas de Información Geográfica | 6 FB | |
| Segundo Curso | |||
| 1 | |||
| 61012017 | Estadística Aplicada al Medio Ambiente | 5 OB | |
| 61012023 | Origen y Control de los Contaminantes | 5 OB | |
| 6101203- | Diversidad Vegetal | 5 OB | |
| 61012046 | Ecología I | 5 OB | |
| 61012098 | Administración y Legislación Ambiental | 5 OB | |
| 61012106 | Contaminación por Agentes Físicos | 5 OB | |
| 2 | |||
| 61012052 | Ecología II | 5 OB | |
| 61012069 | Técnicas Instrumentales | 5 OB | |
| 61012075 | Economía Ambiental | 5 OB | |
| 61012081 | Diversidad Animal | 5 OB | |
| 61012112 | Bases de la Ingeniería Ambiental | 5 OB | |
| 61902018 | Meteorología y Climatología | 5 OB | |
| Tercer Curso | |||
| 1 | |||
| 61013011 | Evaluación del Impacto Ambiental I | 5 OB | |
| 6101307- | Auditoría Ambiental | 5 OB | |
| 61013086 | Ordenación del Territorio I | 5 OB | |
| 61013092 | Recursos Geológicos | 5 OB | |
| 61013100 | Educación Ambiental | 5 OB | |
| 61903029 | Gestión y Conservación de Aguas y Suelos | 5 OB | |
| 2 | |||
| 61013028 | Gestión y Conservación de Flora y Fauna | 5 OB | |
| 61013040 | Riesgos Geológicos | 5 OB | |
| 61013057 | Contaminación Atmosférica | 5 OB | |
| 61013063 | Evaluación del Impacto Ambiental II | 5 OB | |
| 61903012 | Energía y Medio Ambiente | 5 OB | |
| 61903035 | Reciclado y Tratamiento de Residuos | 5 OB | |
| Cuarto Curso | |||
| 0 | |||
| 61014016 | Trabajo Fin de Grado | 10 TF | |
| 1 | |||
| 61014039 | Sensores Químicos y Biosensores de Contaminació... | 5 OT | |
| 61014068 | Representación del Terreno y Topografía | 5 OT | |
| 61014128 | Impacto Ambiental de los Plásticos | 5 OT | |
| 61014134 | Teledetección y Tratamiento Digital de la Señal | 5 OT | |
| 61014140 | Entomología Aplicada | 5 OT | |
| 61014157 | Gestión de Proyectos Ambientales | 5 OT | |
| 61014163 | Prácticas en Empresa | 5 OT | |
| 6101417- | Modelos Matemáticos en Ciencias Ambientales | 5 OT | |
| 61014186 | Cambio Climático y Cambio Global | 5 OT | |
| 61014192 | Toxicología Ambiental y Salud Pública | 5 OB | |
| 61034125 | Radioquímica | 5 OT | |
| 61044129 | Biofísica | 5 OT | |
| 67014129 | Cartografía | 5 OT | |
| 2 | |||
| 61014022 | Modelización y Simulación de Sistemas Ambientales | 5 OT | |
| 61014074 | Técnicas de Investigación Social para Estudios ... | 5 OT | |
| 61014080 | Economía y estrategia medioambiental | 5 OT | |
| 61014097 | Derecho Penal Ambiental | 5 OT | |
| 61014105 | Geografía de España y sus Paisajes | 5 OT | |
| 61014111 | Ordenación del Territorio II | 5 OT | |
| 61904017 | Riesgos Medioambientales en la Industria | 5 OB | |
| 63023060 | Desarrollo Sostenible. Sus Implicaciones Educat... | 6 OT | |
| 67014253 | Paisaje, Patrimonio y Turismo | 5 OT | |
| 68014031 | Energía Eólica | 5 OT | |
| 68044121 | Fabricación Sostenible | 5 OT | |
Patricia Casas Blanco patcasas@calatayud.uned.es
Ernesto Franco Luesma ernfranco@calatayud.uned.es
Juan Pablo Hierro Álvarez juahierro@calatayud.uned.es
Diego Izquierdo Sirera dieizquierdo@calatayud.uned.es
José David Moral Martín josmoral@calatayud.uned.es
María de los Reyes Navarro Guallar marnavarro@calatayud.uned.es
Óscar Pueyo Anchuela opueyo@calatayud.uned.es
María Pilar Sánchez Cuenca marsanchez@calatayud.uned.es
Diana Sancho Lozano diasancho@calatayud.uned.es